Perú 2011-2022 ; Economía, Política y sociedad
Detalles de publicación: Lima Universidad Pacífico 2022Edición: 1a.edDescripción: 344ISBN:- fce3530
- 330.985/P26/2022
Contenidos:
Como analizar la economia peruana?- Desaceleración de la economia mundial y covid 19. Politica en el Perú. El gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). Turbulencia politica 2016-2020, Un drama en 12 episodio. Economía y resultado sociales. Covid 19 y economia peruana- 2021 y los inicios del gobierno de pedro castillo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.985/P26/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.985/P26/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.985/P26/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.985/P26/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.985/P26/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.985/P26/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.985/P26/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.985/P26/2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno |
Como analizar la economia peruana?- Desaceleración de la economia mundial y covid 19. Politica en el Perú. El gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). Turbulencia politica 2016-2020, Un drama en 12 episodio. Economía y resultado sociales. Covid 19 y economia peruana- 2021 y los inicios del gobierno de pedro castillo.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.