Contabilidad de costos (Herramientas para la toma de decisión)
Detalles de publicación: Bogotá Alfaomega 2015Edición: 2a. EdDescripción: 392 SIClasificación CDD:- 657.42/Z37h/2015
Contenidos:
1: Fundamentos. 2: Sistema de órdenes de producción MPD y MOD. 3: Sistema de órdenes de producción CIF. 4: Sistema de órdenes de producción por departamentos. 5: Sistema de costos por procesos. 6: Costeo estándar. 7: Costeo basado en actividades. 8: Costeo variable
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.42/Z37h/2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC13326 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.42/Z37h/2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC12138 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.42/Z37h/2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC12139 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.42/Z37h/2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC12140 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.42/Z37h/2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC12141 |
1: Fundamentos. 2: Sistema de órdenes de producción MPD y MOD. 3: Sistema de órdenes de producción CIF. 4: Sistema de órdenes de producción por departamentos. 5: Sistema de costos por procesos. 6: Costeo estándar. 7: Costeo basado en actividades. 8: Costeo variable
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.