Análisis Matemático III para estudiantes de Ciencias e Ingeniería
Lima-Perú Edukperu 2012Edición: 6ta.edDescripción: 922Clasificación CDD:- 517/E86/T.III
Contenidos:
Superficies cuádricas. Funciones vectoriales de variable real. Funciones reales de variable vectorial. Funciones vectoriales de varias variables. Integrales dobles. Integrales triples. Integrales curvilínea o de línea. Integral de superficie.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FIEE Sótano | 517/E86/T.III (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | fiee50523 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FIEE Sótano | 517/E86/T.III (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | fiee52598 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FIEE Sótano | 517/E86/T.III (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | fiee52599 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FIEE Sótano | 517/E86/T.III (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | fiee52605 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FIEE Sótano | 517/E86/T.III (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | fiee52601 |
Superficies cuádricas. Funciones vectoriales de variable real. Funciones reales de variable vectorial. Funciones vectoriales de varias variables. Integrales dobles. Integrales triples. Integrales curvilínea o de línea. Integral de superficie.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.