Cálculo I: diferencial
Detalles de publicación: México Ed. Harla 1977Edición: 1a. edDescripción: 306 SíISBN:- 3069
- 517.2/P59
Contenidos:
Números reales y naturales. Límite de una función. Continuidad y discontinuidad. La derivada. Diferenciales. Razones y velocidad. Funciones crecientes y decrecientes. Preservación del orden. Teorema del valor medio para primeras derivadas y segundas derivadas. trazado de grafos. Apendice: álgebra, cálculo, geometría, geometría plana y del espacio, trigonometría. Glosario de definiciones y teoremas. 476 problemas resueltos. 414 ejercicios propuestos. Bibliografía.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 5047 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 5038 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 5037 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 5036 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 4255 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 4251 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 4248 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 24060 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 517.2/P59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 23048 |
Números reales y naturales. Límite de una función. Continuidad y discontinuidad. La derivada. Diferenciales. Razones y velocidad. Funciones crecientes y decrecientes. Preservación del orden. Teorema del valor medio para primeras derivadas y segundas derivadas. trazado de grafos. Apendice: álgebra, cálculo, geometría, geometría plana y del espacio, trigonometría. Glosario de definiciones y teoremas. 476 problemas resueltos. 414 ejercicios propuestos. Bibliografía.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.