Probabilidad e inferencia estadística
Detalles de publicación: Lima San Marcos 1998Edición: 2a. edDescripción: 806 SíISBN:- 3209
- 519.2/M83
Contenidos:
Probabilidad. Variable aleatorias. Esperanza matemática. Variables aleatorias bidimensionales. Distribuciones discretas importantes. Distribucionescontinuas importantes. Distribuciones muestrales. Estimación. Prueba de hipótesis
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 35323 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 43076 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 35163 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 33239 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 33237 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 33023 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 33022 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32877 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32875 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32873 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32872 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32871 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32620 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32614 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32612 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No ubicado | Externo | 30825 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 29936 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.2/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 4075 |
Probabilidad. Variable aleatorias. Esperanza matemática. Variables aleatorias bidimensionales. Distribuciones discretas importantes. Distribucionescontinuas importantes. Distribuciones muestrales. Estimación. Prueba de hipótesis
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.