Fisica ++: Un estudio del movimiento en todas sus formas. Tomo I
Detalles de publicación: Lima Megabyte 2009Edición: 2a. edDescripción: 922 SíISBN:- 12432
- 530/S12f/T.1
Contenidos:
Dimensiones. Vectores. Cinemática-I. Cinemática-II. Cinemática-III. Dinámica. Estática. Energía. Cantidad de movimiento. Dinámica del sólido.Gravitación. Apéndice: Trigonometría. Aritmética. Geometría. Geometría analítica plana.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 49590 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 49589 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 49222 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 49221 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 49220 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 48855 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 48854 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 48820 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 48819 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 530/S12f/T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 43893 |
Dimensiones. Vectores. Cinemática-I. Cinemática-II. Cinemática-III. Dinámica. Estática. Energía. Cantidad de movimiento. Dinámica del sólido.Gravitación. Apéndice: Trigonometría. Aritmética. Geometría. Geometría analítica plana.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.