Matemática básica
Detalles de publicación: Lima Universidad Ricardo Palma, Editorial Universitaria 2003Edición: 1a. edDescripción: 397 SíISBN:- 15475
- 510.2/C19
Contenidos:
Introducción a la lógica matemática. Teoría de conjuntos. Sistema de los números reales. Representación axiomática del sistema de los números reales. Números complejos. Productos y cocientes notables. Factorización. Inducción matemática. Binomio de NewtonEcuaciones e inecuaciones polinómicas. Polinomios. Introducción a la geometría analítics plana, Conceptos basicos. La parábola. La elipse. La hipérbola. Relaciones. Funciones reales de variable real. Funciones trigonométricas. Composición de funciones. Funciones inversas. Función exponencial y logarítmica. Límites y continuidad. Derivación. Vectores. Matrices, determinantes y sistema de ecuaciones lineales.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50650 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50649 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50648 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50647 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50646 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50645 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50644 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50643 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50617 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50616 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 510.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50615 |
Introducción a la lógica matemática. Teoría de conjuntos. Sistema de los números reales. Representación axiomática del sistema de los números reales. Números complejos. Productos y cocientes notables. Factorización. Inducción matemática. Binomio de NewtonEcuaciones e inecuaciones polinómicas. Polinomios. Introducción a la geometría analítics plana, Conceptos basicos. La parábola. La elipse. La hipérbola. Relaciones. Funciones reales de variable real. Funciones trigonométricas. Composición de funciones. Funciones inversas. Función exponencial y logarítmica. Límites y continuidad. Derivación. Vectores. Matrices, determinantes y sistema de ecuaciones lineales.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.