Introducción a la econometría
Detalles de publicación: Lima San Marcos 2017Edición: 1eraDescripción: 150ISBN:- fce955
- 330.1/D12
Contenidos:
Por definir
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.1/D12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.1/D12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.1/D12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.1/D12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.1/D12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo |
Navegando Biblioteca Especializada FCE estanterías, Ubicación en estantería: Segundo Piso Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 330.1/B94 Teorías matemáticas del crecimiento económico | 330.1/D12 Introducción a la econometría | 330.1/D12 Introducción a la econometría | 330.1/D12 Introducción a la econometría | 330.1/D12 Introducción a la econometría | 330.1/D12 Introducción a la econometría | 330.1/D38 Etapas del capitalismo y la teoría económica: Las |
Por definir
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.