Matemáticas financieras
Detalles de publicación: D.F Pearson 2017Edición: 5a. edDescripción: 472ISBN:- fce3124
- 332.0151/V66/2017
Contenidos:
INDICE:1. fundamentos de matematicas2. Sucesiones y series3. Interés y descuento simple4. Interés compuesto5. Anualidades6. Amortización de créditos7. Constitución de activos8. Depreciación de activos
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 332.0151/V66/2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE5223 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 332.0151/V66/2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE5005 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 332.0151/V66/2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE4994 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 332.0151/V66/2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCE4986 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 332.0151/V66/2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE4987 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 332.0151/V66/2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCE4984 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 332.0151/V66/2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCE4944 |
Navegando Biblioteca Especializada FCE estanterías, Ubicación en estantería: Segundo Piso Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 332.0151/V66/2017 Matemáticas financieras | 332.0151/V66/2017 Matemáticas financieras | 332.0151/V66/2017 Matemáticas financieras | 332.0151/V66/2017 Matemáticas financieras | 332.0151/V66/2017 Matemáticas financieras | 332.0151/V66/2017 Matemáticas financieras | 332.0151/Z36/2015 Matemática financiera |
INDICE:1. fundamentos de matematicas2. Sucesiones y series3. Interés y descuento simple4. Interés compuesto5. Anualidades6. Amortización de créditos7. Constitución de activos8. Depreciación de activos
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.