Estadística aplicada; Primera parte
Detalles de publicación: Lima Universidad del Pacifico 2019Edición: 3a..edDescripción: 368ISBN:- fce3398
- 519.5/T69/P.I/2019
Contenidos:
Organización y representacion de datos,Medidas estadisticas basicas ,Numero indices ,Probalidades,Distribuciines de probalidades,Distribuciones multivariadas.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 519.5/T69/P.I/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE5499 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 519.5/T69/P.I/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCE5818 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 519.5/T69/P.I/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCE5687 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 519.5/T69/P.I/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE5691 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 519.5/T69/P.I/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE5698 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 519.5/T69/P.I/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCE5699 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 519.5/T69/P.I/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE5841 |
Navegando Biblioteca Especializada FCE estanterías, Ubicación en estantería: Segundo Piso Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 519.5/T69/P.2/2019 Estadística aplicada; segunda parte | 519.5/T69/P.I/2019 Estadística aplicada; Primera parte | 519.5/T69/P.I/2019 Estadística aplicada; Primera parte | 519.5/T69/P.I/2019 Estadística aplicada; Primera parte | 519.5/T69/P.I/2019 Estadística aplicada; Primera parte | 519.5/T69/P.I/2019 Estadística aplicada; Primera parte | 519.5/T69/P.I/2019 Estadística aplicada; Primera parte |
Organización y representacion de datos,Medidas estadisticas basicas ,Numero indices ,Probalidades,Distribuciines de probalidades,Distribuciones multivariadas.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.