Plan Contable General Empresarial
Detalles de publicación: Lima CECOF ASESORES E.I.R.L 2012Edición: 3era. EdDescripción: 540Clasificación CDD:- 657.61/F65/2012
Contenidos:
Plan contable empresarial. Activo disponible y exigible. Activo realizable. Activo Inmovilizado. Pasivo. Patrimonio Neto. Gastos por naturaleza. Ingresos. Casos prácticos. Libros de contabilidad
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.61/F65/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10940 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.61/F65/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10291 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.61/F65/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10292 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.61/F65/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10019 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.61/F65/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10020 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.61/F65/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10021 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.61/F65/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10022 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 657.61/F65/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10023 |
Plan contable empresarial. Activo disponible y exigible. Activo realizable. Activo Inmovilizado. Pasivo. Patrimonio Neto. Gastos por naturaleza. Ingresos. Casos prácticos. Libros de contabilidad
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.