Estadística (Aplicada a la investigación - cuadros y gráficos)
Detalles de publicación: Lima San Marcos 2012Edición: 1era. EdDescripción: 202Clasificación CDD:- 310/C77/T2/2012
Contenidos:
CAPITULO 1: Organización de datos. CAPITULO 2: Representación de datos.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 310/C77/T2/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10359 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 310/C77/T2/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10360 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 310/C77/T2/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10361 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 310/C77/T2/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10362 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 310/C77/T2/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10363 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 310/C77/T2/2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC10364 |
CAPITULO 1: Organización de datos. CAPITULO 2: Representación de datos.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.