Clasificación de Resultados de Enfermería (Noc)
Detalles de publicación: Barcelona Elsevier 2019Edición: 6ta edDescripción: 668ISBN:- fcs4500
- 610.73/M86/2019
Contenidos:
Visión general y uso de la clasificacion de resultados de enfermeria NOC. TaxonomíaNOC. Resultados.Vínculosde NOC y NIC a las condiciones clinicas. Resultados centrales segun especialidades de enfermeria. Apéndices.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCS Cuarto Piso | 610.73/M86/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCS5095 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCS Cuarto Piso | 610.73/M86/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCS5084 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCS Cuarto Piso | 610.73/M86/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCS5083 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCS Cuarto Piso | 610.73/M86/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCS4702 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCS Cuarto Piso | 610.73/M86/2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCS4921 |
Visión general y uso de la clasificacion de resultados de enfermeria NOC. TaxonomíaNOC. Resultados.Vínculosde NOC y NIC a las condiciones clinicas. Resultados centrales segun especialidades de enfermeria. Apéndices.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.