Activación térmica de la diatomita proveniente de Chontaca - Ayacucho para la adsorción de Pb+2
Detalles de publicación: Callao 2017Descripción: 108ISBN:- fiq4000
- T/660.2/C19
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis Pregrado-Título | Biblioteca Especializada FIQ Cuarto Piso | T/660.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FIQt671 | |
| Tesis Pregrado-Título | Biblioteca Especializada FIQ Cuarto Piso | T/660.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FIQt670 | |
| Tesis Pregrado-Título | Biblioteca Especializada FIQ Cuarto Piso | T/660.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FIQt672 | |
| Tesis Pregrado-Título | Biblioteca Especializada FIQ Cuarto Piso | T/660.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FIQt756 | |
| Tesis Pregrado-Título | Biblioteca Especializada FIQ Cuarto Piso | T/660.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FIQt793 | |
| Tesis Pregrado-Título | Biblioteca Especializada FIQ Cuarto Piso | T/660.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FIQt864 | |
| Tesis Pregrado-Título | Biblioteca Especializada FIQ Cuarto Piso | T/660.2/C19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FIQt863 |
Navegando Biblioteca Especializada FIQ estanterías, Ubicación en estantería: Cuarto Piso Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
El presente trabajo tuvo como finalidad determinar el proceso más adecuado en la activación de diatomita proveniente de Chontaca- Ayacucho para ser empleada en la adsorción de Pb+2. La activación de diatomita se llevó a cabo sometiéndolo a un tratamiento térmico a diferentes condiciones de temperatura, porcentaje de fundente y tamaño de partícula; el cual posteriormente se empleó como un medio de adsorción de plomo y se evaluó las siguientes variables: tamaño de partícula, tiempo de contacto y pH. Los modelos de isoterma lineales de Langmuir y Freundlich fueron aplicados para describir el equilibrio de adsorción. Los resultados demostraron que la activación térmica de la diatomita de Chontaca-Ayacucho a temperatura 1100C, tamaño de malla 80 y porcentaje de fundente 2% logró adsorber 28% de Pb+2. La adsorción aumenta de 58% a 98% cuando el pH aumenta de 2 a 6. El tiempo de contacto determinado fue de 60 minutos con una remoción de 98% y el % de remoción aumentó de 94% a 98% cuando el tamaño de partícula fue reducido de 60 a 140; este proceso de adsorción fue descrito por el modelo de adsorción de Freundlich,
No hay comentarios en este titulo.