Estadística Descriptiva Conceptos y Aplicaciones
Detalles de publicación: LIMA : SAN MARCOS, 1991Edición: 1raDescripción: 459 páginasISBN:- fcnm61
- 519.53/M83
Contenidos:
1.Estadística generalidades. 2.Organización y clasificación de datos. 3.Método para el análisis descriptivo de datos cualitativos. 4.Métodos para el análisis descriptivo de datos cuantitativos. 5.Distribuciones bidimensionales. 6.Series cronológicas. 7.Números Indices.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM1487 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM1325 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM436 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM265 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM165 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM166 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM167 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCNM168 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCNM169 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM170 |
Navegando Biblioteca Especializada FCNM estanterías, Ubicación en estantería: Tercer Piso Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 519.53/M83 Estadística Descriptiva Conceptos y Aplicaciones | 519.53/M83 Estadística Descriptiva Conceptos y Aplicaciones | 519.53/M83 Estadística Descriptiva Conceptos y Aplicaciones | 519.53/M83 Estadística Descriptiva Conceptos y Aplicaciones | 519.53/T18 Estadística | 519.53/T18 Estadística | 519.532/E44 Estadística Aplicada al Comercio y la Economía :Instrucción Programada |
1.Estadística generalidades. 2.Organización y clasificación de datos. 3.Método para el análisis descriptivo de datos cualitativos. 4.Métodos para el análisis descriptivo de datos cuantitativos. 5.Distribuciones bidimensionales. 6.Series cronológicas. 7.Números Indices.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.