Análisis matemático II: solucionario de Demidovich, Tomo II
Detalles de publicación: Lima Servicios Gráficos J.J. 2003Edición: 4a. edDescripción: 365 páginasISBN:- ubl325
- 515.43076/E88
Contenidos:
Integral indefinida. La integral definida. Aplicaciones de la integral definida.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 515.43076/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL2200 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 515.43076/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5516 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 515.43076/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5558 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 515.43076/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5755 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 515.43076/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5941 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 515.43076/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5586 |
Navegando Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería estanterías, Ubicación en estantería: Tercer Piso-Banco de Libros Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Integral indefinida. La integral definida. Aplicaciones de la integral definida.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.