Geometría vectorial en R3
Detalles de publicación: Lima Servicios Gráficos J.J. 2004Edición: 1a. edDescripción: 357 páginasISBN:- ubl345
- 516.182/E88
Contenidos:
Vectores en R3. Retas y planos en el espacio tridimensional. Superficies cuadráticas.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5720 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5721 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5722 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5723 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5724 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5725 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5726 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5728 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5729 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5756 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5794 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5795 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5796 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5797 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.182/E88 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5727 |
Navegando Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería estanterías, Ubicación en estantería: Tercer Piso-Banco de Libros Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 516.182/E88 Geometría vectorial en R3 | 516.182/E88 Geometría vectorial en R3 | 516.182/E88 Geometría vectorial en R3 | 516.182/E88 Geometría vectorial en R3 | 516.182/E88 Geometría vectorial en R3 | 516.182/E88 Geometría vectorial en R3 | 516.182/S11 Geometría analítica vectorial en el espacio |
Vectores en R3. Retas y planos en el espacio tridimensional. Superficies cuadráticas.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.