Geometría Descriptiva: curso superior moderno
Detalles de publicación: Lima UNIVERSITAS 2004Edición: 11a. edDescripción: 370 páginasISBN:- ubl357
- 516.6/D64
Contenidos:
Introducción. La recta. El plano.Rectas y planos: paralelismo y perpendicularidad. Intersecciones. Distancias. Angulos. Giros. Intersección de rectas con superficies poliédricas y de revolución.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.6/D64 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5807 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.6/D64 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5827 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.6/D64 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5840 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.6/D64 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5841 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.6/D64 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5842 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.6/D64 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5855 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 516.6/D64 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL5869 |
Navegando Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería estanterías, Ubicación en estantería: Tercer Piso-Banco de Libros Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 516.57/A95-1971 Teoría y problemas de geometría proyectiva | 516.6/D64 Geometría Descriptiva: curso superior moderno | 516.6/D64 Geometría Descriptiva: curso superior moderno | 516.6/D64 Geometría Descriptiva: curso superior moderno | 516.6/D64 Geometría Descriptiva: curso superior moderno | 516.6/D64 Geometría Descriptiva: curso superior moderno | 516.6/D64 Geometría Descriptiva: curso superior moderno |
Introducción. La recta. El plano.Rectas y planos: paralelismo y perpendicularidad. Intersecciones. Distancias. Angulos. Giros. Intersección de rectas con superficies poliédricas y de revolución.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.