Solucionario de probabilidad y aplicaciones estadísticas de Meyer
Detalles de publicación: Lima San Marcos 1992Edición: 2a. edDescripción: 301 páginasISBN:- ubl397
- 519.2076/M83
Contenidos:
Introducción a la probabilidad. Espacios muestrales finitos. Probabilidad condicional e independencia. Variables aleatorias unidimensionales. Funciones de una variable aleatoria. Variables aleatorias bidimensionales. Características de las variables aleatorias. Variables aleatorias de Poisson y otras variables aleatorias. Variables aleatoriaas conitnuas importantes.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4121 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4122 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4123 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4124 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4319 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4320 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4321 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4322 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4323 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4324 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4325 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.2076/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4326 |
Introducción a la probabilidad. Espacios muestrales finitos. Probabilidad condicional e independencia. Variables aleatorias unidimensionales. Funciones de una variable aleatoria. Variables aleatorias bidimensionales. Características de las variables aleatorias. Variables aleatorias de Poisson y otras variables aleatorias. Variables aleatoriaas conitnuas importantes.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.