Distribuciones y estadística inferencial
Detalles de publicación: Lima IDH Editores S.C.R.L. 1990Edición: 1a. edDescripción: 267 páginasISBN:- ubl401
- 519.5/G26
Contenidos:
Variables aleatorias de cuantía y funciones de densidad: Distribuciones. Modelos de distribución de una variable aleatoria discreta. Modelos de distribución de una variable aleatoria conintínua. Estadística inferencial.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4125 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4126 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4127 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4128 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4327 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4328 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4329 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4330 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4331 | |
| Banco de Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Tercer Piso-Banco de Libros | 519.5/G26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | BL4332 |
Navegando Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería estanterías, Ubicación en estantería: Tercer Piso-Banco de Libros Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 519.5/G26 Distribuciones y estadística inferencial | 519.5/G26 Distribuciones y estadística inferencial | 519.5/G26 Distribuciones y estadística inferencial | 519.5/G26 Distribuciones y estadística inferencial | 519.5/G26 Distribuciones y estadística inferencial | 519.5/M58i Estadística aplicada a la ingeniería y los negocios | 519.5/N94-1979 Estadística básica para planificación |
Variables aleatorias de cuantía y funciones de densidad: Distribuciones. Modelos de distribución de una variable aleatoria discreta. Modelos de distribución de una variable aleatoria conintínua. Estadística inferencial.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.