Tópicos de Estadística descriptiva y probabilidad
Detalles de publicación: Lima Ed. s.ed. 1990Edición: 1a. edDescripción: 527 SíISBN:- 1309
- 519.53/M66
Contenidos:
Estadística y etapas del método estadístico. Medidas de tendencia central y de dispersión de variables cuantitativas. Variable estadística bidimensional. análisis combinatorio. Probabilidades. Variables aleatorias y medidas de posición y dispersión de variables aleatorias. Variables Aleatorias bidimensionalesModelos de distribución discreta y continua
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 38870 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 5118 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32331 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32330 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32094 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 31655 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 31652 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 29599 |
Navegando Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería estanterías, Ubicación en estantería: Primer Piso-Sala 1 Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Estadística y etapas del método estadístico. Medidas de tendencia central y de dispersión de variables cuantitativas. Variable estadística bidimensional. análisis combinatorio. Probabilidades. Variables aleatorias y medidas de posición y dispersión de variables aleatorias. Variables Aleatorias bidimensionalesModelos de distribución discreta y continua
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.