Estadística descriptiva, conceptos y aplicaciones
Detalles de publicación: Lima Ed. San Marcos 1991Edición: 1a. edDescripción: 458 SíISBN:- 3239
- 519.53/M83
Contenidos:
Estadística generalidades. Organización y clasificación de datos. Método para el análisis descriptivo de datos cualitativos. Método para el análisis descriptivo de datos cuantitativos. Distribuciones bidimensionales. Series cronológicas. Números índices. Problemas de repaso. Bibliografía. Tabla de números aleatorios
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 37368 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 35874 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 29931 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 35164 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 34646 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 29372 | ||
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32687 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32426 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32332 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 32216 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 30689 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 30383 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 29926 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 29925 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 27758 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 1 | 519.53/M83 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | 25779 |
Estadística generalidades. Organización y clasificación de datos. Método para el análisis descriptivo de datos cualitativos. Método para el análisis descriptivo de datos cuantitativos. Distribuciones bidimensionales. Series cronológicas. Números índices. Problemas de repaso. Bibliografía. Tabla de números aleatorios
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.