Curso experimental en química orgánica
Detalles de publicación: Madrid Síntesis 2008Edición: 1a. edDescripción: 309 SíISBN:- 12017
- 547/R74
Contenidos:
Trabajar en un laboratorio de química orgánica: cuestiones generales. Aislamiento, purificación y caracterización de los compuestos orgánicos. Prácticas de síntesis orgánica. Prácticas avanzadas. Prácticas de modelización molecular. Prácticas de química orgánica física. Cuadro de datos de sustratos, reactivos, disolventes y productos.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 547/R74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 44415 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 547/R74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 43874 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 547/R74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 43873 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 547/R74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 43872 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 547/R74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 43725 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Segundo Piso-Sala 3 | 547/R74 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 43726 |
Navegando Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería estanterías, Ubicación en estantería: Segundo Piso-Sala 3 Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Trabajar en un laboratorio de química orgánica: cuestiones generales. Aislamiento, purificación y caracterización de los compuestos orgánicos. Prácticas de síntesis orgánica. Prácticas avanzadas. Prácticas de modelización molecular. Prácticas de química orgánica física. Cuadro de datos de sustratos, reactivos, disolventes y productos.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.