| 000 | 00554nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164206.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca2121 | ||
| 082 | _a330.018/W98 | ||
| 100 | _aWynn, R.F.Holden, K, | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción al análisis econométrico aplicado | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bAriel _c1978 |
||
| 300 | _a298 | ||
| 505 | _aObjetivos y métodos de la econometría aplicada. Inversión. Función de producción. Modelos de salarios y precios. Modelos macroeconómicos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c18809 _d18809 |
||