| 000 | 00705nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164211.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca2417 | ||
| 082 | _a332.0151/G25L | ||
| 100 | _aGarayar Pacheco, Gregorio | ||
| 245 | 0 | _aLecciones de matemáticas financieras | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bUNFV _c1973 |
||
| 300 | _a418 | ||
| 505 | _aOperaciones comerciales a corto plazo. Interés simple. Descuento a interés simple. Cuentas corrientes. Operaciones complementarias. Operaciones financieras a largo plazo. Descuentos a interés compuesto. Rentas y sus aplicaciones.- Constitución de capitales. Depreciación. Amortización y emprestitos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c19099 _d19099 |
||