| 000 | 00743nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164230.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca3779 | ||
| 082 | _a545.33/G75 | ||
| 100 | _aGottlieb, Otto Richard | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción a la espectrometría de sustancias orgánicas | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aWashington _bEd. OEA _c1976 |
||
| 300 | _a114 | ||
| 505 | _aDesarrollo histórico. Equipo. Vaporización de la muestra. Caracteristicas del espectro de masa. Análisis aritmético del espectro de masa. Análisis mecanistico del espectro de masa. Derivados acíclicos. Sustancias que contienen la función \C=Z .Análisis de espectros por computadoras. aplicaciones y problemas. | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c20396 _d20396 |
||