| 000 | 00780nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164235.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca4148 | ||
| 082 | _a604.2/L81 | ||
| 100 | _aLombardo, Josef Vincent | ||
| 245 | 0 | _aDibujo Técnico y de Ingeniería | |
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico _bEd. CECSA _c1979 |
||
| 300 | _a478 | ||
| 505 | _aTrazado de líneas y el uso de los instrumentos. Construcciones geométricas. Rotulado. Proyección ortogonal. Vistas auxiliares e ilustrativas. Secciones y convenciones. Acotación. Sujetadores. Dibujos de taller. Desarrollo e intersección de superficies. Estándar americano. Dibujos y práctica de la sala de dibujo. Tablas adicionales | ||
| 700 | _a Johnson, Lewis...[et al.] | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c20754 _d20754 |
||