| 000 | 00868nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164245.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca4825 | ||
| 082 | _a639.2985/P45 75 | ||
| 100 | _aGutierrez, Walter | ||
| 245 | 0 | _aInvestigación sobre los posibles efectos del represamiento del rio Puyango-Tumbes en la hidrobiología y pesqueras de la región | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aCallao _bEd. I.M.P. _c1980 |
||
| 300 | _a40 | ||
| 505 | _aMaterial y métodos. Resultados. Descripción de las formaciones ecologicas terrestres, Hidrobiolgía. Rio Tumbes, manglares y canales de marea. Mar adyacente. Cultivos de langostinos, Ostras. Modificaciones del sistema y su influencia en las formaciones ecologicas terrestres, en la hidrobiología y en los recursos acuáticos cultivables. Lista de tablas. Lista de figuras | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c21419 _d21419 |
||