| 000 | 00537nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164305.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca6194 | ||
| 082 | _aT/657/V37 | ||
| 100 | _aVega Gutierrez, Wilfredo Washington | ||
| 245 | 0 | _aEstructura y Dinámica de los Costos en la Fabricación de Conservas de Especies Pelágicas. | |
| 260 |
_aCallao _c1986 |
||
| 300 | _a171 | ||
| 505 | _a1. Generalidades. 2.. Control de costos. 3. Plan de cuentas a utilizar. Conclusiones. Recomendaciones. | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c22769 _d22769 |
||