| 000 | 00686nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164316.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca6950 | ||
| 082 | _aT/330/H76 | ||
| 100 | _aHorna Araujo, Alcibiades | ||
| 245 | 0 | _aImplicancias y Perspectivas dela Política Cambiaria Aplicada en el Perú a partir de Agosto de 1990 | |
| 260 |
_aCallao _c2000 |
||
| 300 | _a85 | ||
| 505 | _aEl tipo de cambio y el mercado de divisas. Enfoque de determinación y pronóstico de tipo de cambio. Manejo de las Políticas Cambiaria , Arancelaria y Paraarancelaria en el período agosto de 1985. Formulación de alternativas propuestas. Evaluación de | ||
| 942 | _yTPT | ||
| 999 |
_c23522 _d23522 |
||