| 000 | 00466nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164325.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca7551 | ||
| 082 | _a330.03/R74 | ||
| 100 | _aRodríguez Cairo, Vladimir | ||
| 245 | 0 | _aDiccionario bursátil económico y financiero | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bIGMontero _c1998 |
||
| 300 | _a409 | ||
| 505 | _aDiccionario bursátil económico y financiero. Anexos. | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c24099 _d24099 |
||