| 000 | 00627nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164343.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca8806 | ||
| 082 | _a621.381528/G26/2 | ||
| 100 | _aGarcía Pérez, Emilio | ||
| 245 | 0 | _aTransistores Comerciales Profesionales: tomo 2, equivalencias, características. | |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bEd. Pons _c1977 |
||
| 300 | _a382 | ||
| 505 | _aTransistores PNP. Transistores NPN. Tablas de equivalencias. transistores Fairchild, SGS, ITT, Fagor, Miniwatt, Piher, General Electric, Texas, Siemens, RCA, y sus equivalencias | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c25319 _d25319 |
||