| 000 | 00736nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164349.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca9207 | ||
| 082 | _a330.072/I37 | ||
| 100 | _aInguíñiz, Javier M. | ||
| 245 | 0 | _aLa Investigación Económica y Social en el Perú: Balance 1999-2003 y prioridades para el futuro | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bCIES _c2005 |
||
| 300 | _a270 | ||
| 505 | _aMacroeconomía y crecimiento. Empleo. Decentralización. Pobreza y distribución del ingreso. Educación. Salud. Regulación, privatización y concesiones. Medio ambiente y recursos naturales. Relaciones económicas internacionales. Bibliografía | ||
| 700 | _a Barrantes, Roxana | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c25719 _d25719 |
||