| 000 | 00484nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209225419.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca10223 | ||
| 082 | _a657.42/G53/2003-T.I | ||
| 100 | _aCPC. DEMETRIO GIRALDO JARA | ||
| 245 | 0 | _aContabilidad Costos TOMO I | |
| 250 | _a5ta | ||
| 260 |
_aLima _bIFOCCOM _c2003 |
||
| 300 | _a291 | ||
| 505 | _aContabilidad Costos TOMO I | ||
| 650 | _aAdministración financiera | ||
| 856 | _u0 | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c26714 _d26714 |
||