| 000 | 00472nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164428.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca11889 | ||
| 082 | _a650.01513/O74 | ||
| 100 | _aMIKY G. ORTIZ RAMIREZ | ||
| 245 | 0 | _aMatematica Financiera | |
| 250 | _a1ra | ||
| 260 |
_aLima _bMacro _c2014 |
||
| 300 |
_a294 _eSI |
||
| 505 | _aGeneralidades, Interes y sus tasas, Anualidades y su tabulacion, Evaluacion de proyectos. | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c28318 _d28318 |
||