| 000 | 01489nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164449.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca13352 | ||
| 082 | _aT.M/658.401/L85 | ||
| 100 | _aLoli Poccori, Cesar Vladimir | ||
| 245 | 0 | _aCalidad del servicio hotelero y lealtad de los turistas en la ciudad de Carhuaz 2019 | |
| 260 |
_aCallao _c2022 |
||
| 300 | _a197 | ||
| 505 | _aEn la presente investigación se planteó determinar la relación entre la calidad del servicio y la lealtad de los turistas nacionales que visitaron la provincia de Carhuaz en el 2019. Para este estudio se realizó una encuesta online a 408 turistas nacionales que pernotaron en la provincia de Carhuaz en el 2019, esta es una investigación cuantitativa, con diseño no experimental, transaccional- correlacional, se empleó el método Hotelqual que se utiliza para medir la calidad del servicio, la encuestas fue dividida en 20 preguntas para medir la calidad del servicio y 14 preguntas para medir la lealtad, para el análisis de la correlación de resultados se utilizó el sistema estadísticos SPSS, se evaluaron 3 dimensiones que son la evaluación del personal, la evaluación de las instalaciones y la organización del servicio, donde se hayo que si existe una relación entre la calidad del servicio y la lealtad de los turistas nacionales que pernotaron en la provincia de Carhuaz en el 2019. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/7635 | ||
| 942 | _yT.M | ||
| 999 |
_c29673 _d29673 |
||