| 000 | 01876nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105523.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca13487 | ||
| 082 | _aT/658/L87 | ||
| 100 | _aLópez Huarag, Carla Gimena | ||
| 245 | 0 | _aGestión por procesos y la productividad en el área red telemática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022 Post Pandemia | |
| 260 |
_acallao _c2024 |
||
| 300 | _a101 | ||
| 505 | _aEl estudio tiene como objetivo Determinar en qué medida la Gestión por procesos influye en mejorar la productividad en el área Red Telemática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo básica de nivel correlacional causal de diseño no experimental de corte transversal, se trabajó en una población de 120 colaboradores del área de Red Telemática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se empleó un muestreo censal, bajo la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se tuvo como objetivo general, determinar en qué medida la Gestión por procesos influye en mejorar la productividad en el área Red Telemática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se concluye que la Gestión por procesos si influye en mejorar la productividad en el área Red Telemática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se observa en la tabla 2, que el 53% de los encuestados mencionan que dentro de la organización la gestión por procesos es baja, el 30% es medio y solo un 18% es alta. Asimismo, en la tabla 8, se obtuvo que el 56% de los encuestados mencionan que dentro de la organización la productividad es baja, el 25% es medio y solo un 18% es alta. | ||
| 700 | _a Salcedo Aranda, Lucy Marisol | ||
| 700 | _a Sandoval Granda, Astrid Stephany | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8735 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c29807 _d29807 |
||