| 000 | 01904nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105523.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca13489 | ||
| 082 | _aT/658/P39 | ||
| 100 | _aPelaez Palomino, Andrea Cyntia | ||
| 245 | 0 | _aComunicación empresarial y toma de decisiones de la empresa RAUM S.A.C., Ate Vitarte - 2022 | |
| 260 |
_aCallao _c2023 |
||
| 300 | _a59 | ||
| 505 | _aLa comunicación es la base de todas las buenas relaciones, hablando profesionalmente, los diversos tipos de comunicación influyen en los resultados de la organización, si el personal se comunica de forma clara, precisa y adecuada, los errores existirán en menor magnitud y las perdidas existentes tendrán un porcentaje mínimo en las incidencias. La toma de decisiones dentro de la empresa, lo llevará un dirigente capacitado y apto para elegir la mejor alternativa entre todas. Si un dirigente que toma decisiones no hace el correcto uno de su comunicación, la empresa incurriría de muchas deficiencias visibles en los procedimientos, es por ello por lo que en la presente investigación se buscará reconocer y determinar de la influencia de la comunicación empresarial y la toma de decisiones en la empresa RAUM S.A.C, situado en Ate Vitarte. En el presente trabajo de investigación usamos una metodología; tipo aplicada, diseño no experimental, método descriptivo; el universo poblacional consta de un total de 30 colaboradores. La técnica e instrumento de obtención de información se utilizarán la observación y la encuesta. Donde los resultados obtenidos tenemos a la Prueba de Pearson con 0.880 ubicándolo en un grado positivo alto, siendo su nivel de significancia 0.00, indicando que menor al 0.05. | ||
| 700 | _a Rosas Sulca, Maria Angelica | ||
| 700 | _a Tasayco Tasayco, Katherine | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/8746 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c29809 _d29809 |
||