| 000 | 01398nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105524.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afca13534 | ||
| 082 | _aT/658/H83a | ||
| 100 | _aHuamaliano, Wendy | ||
| 245 | 0 | _aCalidad en el servicio y fidelización del cliente en la empresa King Kronuts | |
| 260 |
_aCallao _c2024 |
||
| 300 | _a155 | ||
| 505 | _aEl objetivo es determinar la relación entre la calidad en el servicio y la fidelización del cliente en la empresa King Kronuts, para lo cual se utilizó el programa SPSS v26 para el análisis y procesamiento de datos. La tesis es de tipo aplicada, correlacional, no experimental, transversal. Se aplicaron dos escalas tipo Likert, calidad en el servicio y fidelización del cliente a una muestra de 355 clientes y dos entrevistas estructuradas a la gerente general y a cuatro colaboradores. Los resultados determinaron la relación positiva media entre las variables, siendo el coeficiente de Spearman 0.692 y el nivel de significancia de 0.00. Concluyendo que un punto a reforzar es la dimensión incentivos y privilegios la cual representa una oportunidad de mejora con la finalidad de incrementar la cantidad de clientes fidelizados lo cual es clave para ser una empresa sostenible en el tiempo. | ||
| 700 | _a Lorenzo, Josselyn | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/9137 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c29854 _d29854 |
||