| 000 | 00651nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164534.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce2937 | ||
| 082 | _a658.4033/A42M/2014 | ||
| 100 | _aAliaga Valdez Carlos | ||
| 245 | 0 | _aMatemática Financiera: Tasas, inflación y tipo de cambio | |
| 250 | _a2da. ed. | ||
| 260 |
_aB.N.P _bECITEC S.A _c2015 |
||
| 300 |
_a350 _eSI |
||
| 505 | _aINDICE:1. Nociones fuandamentales previas2. Tasas de interés3.Conversiones de tasas de interés4. tasas de inflación 5. tasas para evaluaciión 6. tipos de cambio- respuestas a problemas propuestos- glosario -anexos | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c32739 _d32739 |
||