| 000 | 00685nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105528.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce2950 | ||
| 082 | _aT/330/G26/1990 | ||
| 100 | _aGarcia Zamora Segundo Estaurofilo | ||
| 245 | 0 | _aEstimaciion Coyuntural del Producto Bruto Interno del Departamento de Cajamarca | |
| 260 |
_aCallao _c1990 |
||
| 300 |
_a93 _eSI |
||
| 505 | _a1. Marco teorico y metodologico 2. Descripcion y analisis del P.B.I conyutural del departamento de cajamarca3. Tendencia del P.B.I Conyutural nacional versus P.B.I del depto de cajamarca4. Resumen, conclusiones , y recomendaciones - Bibliografia- Apendice | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c32752 _d32752 |
||