| 000 | 00745nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105528.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce2960 | ||
| 082 | _aT/330/M36/1990 | ||
| 100 | _aMedina Chirinos Willams Alfredo | ||
| 245 | 0 | _aInfluencia de la Inestabilidad en los Precios de los Minerales de Exportación sobre la Economia Peruana: Analisis y Perspectivas 1976-1987 | |
| 260 |
_aCallao _c1990 |
||
| 300 |
_a100 _eSI |
||
| 505 | _a1. Antecedente Historico y marco teorico2. Naturaleza y alcances de la inestabilidad internacional 3. Efectos de la inestabilidad internacional sobre la economia peruana4. Perspectivas de la inestabilidad economica mundial5. Conclusiones y recomendaciones | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c32762 _d32762 |
||