| 000 | 00527nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105528.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce2963 | ||
| 082 | _aT/330/M37/2001 | ||
| 100 | _aMego Guevara Eladio | ||
| 245 | 0 | _aAnalisis de la deuda publica externa peruana 1970-2000 | |
| 260 |
_aCallao _c2001 |
||
| 300 | _a153 | ||
| 505 | _a1. Marco teorico y conceptual2. Politicas peruanas de endeudamiento 1970-203. Estadistica de la deuda 1970-2000- conclusiones- Bibliografia | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c32765 _d32765 |
||