| 000 | 00670nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105531.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3042 | ||
| 082 | _aT/330/R77/1998 | ||
| 100 | _aRojas Alania, Norma Reveca | ||
| 245 | 0 | _aEvolución de los Ingresos en el Perú Durante el Primer Gobierno del Ing. Alberto Fujimori | |
| 260 |
_aCallao _c1998 |
||
| 300 |
_a84 _eSI |
||
| 505 | _aIndice:1. Marco metodologico2. Marco teorico y conceptual3. Los ingresos en el peru hasta 199044. Ingresos de los trabajadores 1990-1995- Conclusiones y recomendaciones- Resumen-Conclusiones-Recomendaciones-Bibliografia-Cuadros- Anexos | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c32843 _d32843 |
||