| 000 | 00552nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105532.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3051 | ||
| 082 | _aT/330/S21/1993 | ||
| 100 | _aSanchez Ramirez, Leticia Sonia | ||
| 245 | 0 | _aLos Desajustes de la EconomÃa Peruana periodo 1985-1990 | |
| 260 |
_aCallao _c1993 |
||
| 300 | _a84 | ||
| 505 | _aIndice: 1. Marco teorico e historico2. Las politicas economicas 1985-19903. Los resultados de la politica economica 1985-1990- Conclusiones-Bibliografia | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c32852 _d32852 |
||