| 000 | 00628nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105533.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3085 | ||
| 082 | _aT/330/M79/2006 | ||
| 100 | _aMoreno Ramírez, Gabriel Máximo | ||
| 245 | 0 | _aPerú:Análisis y Perspectivas del Presupuesto General de la República 2000-2005 | |
| 260 |
_aCallao _c2006 |
||
| 300 | _a195 | ||
| 505 | _aIndice:1.Marco metodologico, teorica y tecnico2. Análisis y evolucion del presupuesto 2000-20053.Presupusto, estabilidad, crecimiento y desarrollo-Conclusiones-Referenciales-Siglas utilizadas -Anexos | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c32883 _d32883 |
||