| 000 | 00384nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164537.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3105 | ||
| 100 | _aGobierno Regional Cajamarca | ||
| 245 | 0 | _aProrama Regional de Población de Cajamarca | |
| 260 |
_aCajamarca _bGobierno Regional _c2016 |
||
| 300 |
_a129 _eSI |
||
| 505 | _aIndice: | ||
| 942 | _yS.C | ||
| 999 |
_c32903 _d32903 |
||