| 000 | 00674nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164539.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3239 | ||
| 082 | _a515.076/E88/TII/2012 | ||
| 100 | _aEspinoza Ramos Eduardo | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis Matemático II ( solucionario) | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bEdukperú _c2012 |
||
| 300 | _a839 | ||
| 505 | _aIndice:cap1.1.1. Integración mediante sustución y cambio de variable1.2. Integración trigometria1.3. Integración trigometrica mediante reducción1.4 Integración parciales1.5. Fraccines parciales1.6 Integración de funciones racionales de seno y cosenofalta | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c33029 _d33029 |
||