| 000 | 00841nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241209164543.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3525 | ||
| 030 | _a978-612-322-003-7 | ||
| 082 | _a657.76/A64/2017 | ||
| 100 | _aApaza Meza,Mario | ||
| 245 | 0 | _aContabilidad de instrumentos financieros | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bInstituto Pacifico _c2017 |
||
| 300 | _a736 | ||
| 505 | _aIntroduccion a los instrumentos financieros . Fundamentos financiero para valorar los instrumentos financnieros. Tratamiento contable de los instrumentos financieros segun la NIC 39. NIIF 9 instrumentos financiero. Medicion de los instrumentos financieros a través del costo amortizado. Deterioro de valor de los activos y pasivos financieros. Contabildad de instrumentos derivados y coberturas | ||
| 942 | _yLIB | ||
| 999 |
_c33288 _d33288 |
||