| 000 | 00487nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401105534.0 | ||
| 008 | 241209s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afce3580 | ||
| 082 | _aT/330/T37/2016 | ||
| 100 | _aTenorio Urcia, Juan Jose | ||
| 245 | 0 | _aOscilación del producto internno bruto por fluctuaciones internacionales en una economía pequeña,abierta y en desarrollo: Caso peruano para el periodo 1985 - 2015 | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 | _a170 | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c33343 _d33343 |
||